На сегодняшний день в Калининграде ведут свою деятельность десятки, если не сотни, различных бригад и компаний, оказывающих услуги по ремонту квартир. Сделать правильный выбор при таком его разнообразии бывает крайне не просто. Наш совет прост – выбирайте компанию, которая зарекомендовала себя в качестве надежного подрядчика годами безупречной работы.
«Служба бытовых услуг» уже более 10 лет оказывает услуги по ремонту квартир на рынке Калининграда. За эти годы мы приобрели огромный опыт и отличное понимание желаний клиента. Мы легко справляемся с задачами любой сложности – от небольшого косметического до масштабного капитального ремонта. В ходе ремонта вашей квартиры мы готовы выполнить любые виды строительных работ:
- Общестроительные работы
- Сантехнические работы;
- Электромонтажные работы;
- Малярные работы;
- Штукатурные работы;
- Укладку плитки;
- И т.д.
В нашей компании трудятся опытные профессионалы различных специальностей: маляры, штукатуры, электрики, плиточники, сантехники и представители других строительных профессий. В случае необходимости мы также можем предложить свои услуги по сборке мебели и установке различной бытовой техники – водонагревательного оборудования, стиральных и посудомоечных машин, духовых шкафов и т.д.
Наши цены на ремонт квартир по карману любой семье. Чтобы убедиться в этом, просто ознакомьтесь с нашим прайсом.
Общестроительные работы
| ДЕМОНТАЖ | Ед. измерения | Цена (руб.) |
| Полы | ||
| Асфальтовые покрытия до 10 см, демонтаж | кв. м | 270 |
| Асфальтовые покрытия более 10 см, демонтаж | кв. м | 455 |
| Бетонные полы до 5 см, демонтаж | кв. м | 220 |
| Бетонные полы до 10 см, демонтаж | кв. м | 380 |
| Бетонные полы более 10 см, демонтаж | кв. м | 1850 |
| Бет. полы армир. до 5 см, демонтаж | кв. м | 360 |
| Бет. полы армир. до 10 см, демонтаж | кв. м | 550 |
| Бет. полы армир. более 10 см, демонтаж | кв. м | 840 |
| Бетонный бордюр, демонтаж | пог. м | 340 |
| Самовыравнивающий раствор, демонтаж | кв. м | 140 |
| Тротуарная плитка, демонтаж | кв. м | 150 |
| Керамическая плитка, демонтаж | кв. м | 220 |
| Стены | ||
| Стены бетонные до 12 см, демонтаж | кв. м | 465 |
| Стены бетонные до 30 см, демонтаж | кв. м | 1235 |
| Стены бет. свыше 30 см, демонтаж | кв. м | 2285 |
| Стены кирпичные до 12 см, демонтаж | кв. м | 350 |
| Стены кирп. до 25 см, демонтаж | кв. м | 660 |
| Стены кирп. свыше 25 см, демонтаж | кв. м | 1750 |
| Прорубание дверного проема с установкой перемычек в бетонной стене до 30 см | кв. м | 2590 |
| Прорубание дверного проема с установкой перемычек в бетонной стене | кв. м | 4600 |
| Прорубание дверного проема с установкой перемычек в кирпичной стене до 30 см | кв. м | 2220 |
| Прорубание дверного проема с установкой перемычек в кирпичной стене свыше 30 см | кв. м | 3885 |
| Прорубание ниши под батарею | кв. м | 1100 |
| Перекрытие | ||
| Перекрытие бет. до 5 см, демонтаж | кв. м | 360 |
| Перекрытие бет. до 10 см, демонтаж | кв. м | 480 |
| Перекрытие бет. свыше 10 см, демонтаж | кв. м | 780 |
| Перекрытие дощатое, демонтаж | кв. м | 160 |
| Плиты перекрытия, демонтаж | кв. м | 180 |
| Прорезание проема в перекрытии бет. до 5 см | кв. м | 360 |
| Прорезание проема в перекрытии бет. до 10 см | кв. м | 900 |
| Прорезание проема в перекрытии бет. свыше 10 см | кв. м | 1650 |
| Прорезание проема в перекрытии дощатом | пог. м | 370 |
| Кровля | ||
| Покрытия из кровли: битум, черепица, демонтаж | кв. м | 105 |
| Покрытия из кровли: металлочерепица, демонтаж | кв. м | 100 |
| Покрытия из кровли: керам. черепица, демонтаж | кв. м | 133 |
| Обрешетка из доски, демонтаж | кв. м | 60 |
| Сплош. обшивка из доски, демонтаж | кв. м | 80 |
| ОСБ, демонтаж | кв. м | 80 |
| Стропильная система, демонтаж | кв. м | 80 |
Отделочные работы
| Подготовительные работы | Ед. Измерения | Цена (руб.) |
| Подъем напольного кафеля, за каждый этаж | уп. | 20 |
| Подъем материала, за каждый этаж | 100 кг | 40 |
| Подъем настенного кафеля, за каждый этаж – до 3 кв. м | уп. | 15 |
| Подъем сыпучих материалов в мешках до 30 кг, за каждый этаж | шт. | 20 |
| Приготовление растворов (шпатлевка, плиточный клей, гипсовые штукатурки) | 100 кг | 225 |
| Приготовление цементно-известкового раствора (штукатурка) | 100 кг | 900 |
| Разгрузка материала с автомобиля | т | 650 |
| Снабжение объекта материалом и трансп. расход | % от стоимости материала | 15 |
| Уборка помещения после ремонта | кв. м | 90 |
| Деревянные встроенные шкафы, ниши, демонтаж | кв. м | 183 |
| Очистка стен от масляной краски, шпатлевки | кв. м | 172 |
| Прорубание проема под двери: в бетоне толщиной 14 см армир. | кв. м | 2700 |
| Прорубание проема под двери: в бетоне толщиной 18 см армир. | кв. м | 4850 |
| Прорубание проема под двери: в кирпиче (1/2 кирпича) | кв. м | 885 |
| Прорубание проема под двери: в кирпиче (в 1 кирпич) | кв. м | 1800 |
| Радиатор отопления для поклейки обоев, демонтаж/монтаж | кв. м | 600 |
| Снятие старых обоев | кв. м | 63 |
| Старая плитка, демонтаж | кв. м | 220 |
| Стены бетонные (межкомнатные перегородки толщиной 8-9 см), демонтаж | кв. м | 1 200-2 000 |
| Стены из гипса армирован. (санузел и т. д.), демонтаж | кв. м | 205 |
| Стены кирпичные (в 1 кирпич), демонтаж | кв. м | 680 |
| Стены кирпичные (в 1/2 кирпича), демонтаж | кв. м | 300 |
| Сухая штукатурка, демонтаж | кв. м | 220 |
| СТЕНЫ | ||
| Монтаж стены | ||
| Арка до 1 м, монтаж | шт. | 3170 |
| Арка от 1 до 2 м, монтаж | шт. | 4000 |
| Арка от 2 до 3 м, монтаж | шт. | 5300 |
| Вагонка блок-хаус на каркас, монтаж | кв. м | 326 |
| Вагонка на каркас, монтаж | кв. м | 300 |
| ГКП на каркас, монтаж | кв. м | 490 |
| ГКП на клей, монтаж | кв. м | 690 |
| ГКП на профиль (с устройством каркаса), монтаж | кв. м | 750 |
| Декоративные планки и уголки, монтаж | пог. м | 215 |
| Каркас перегородок с утеплением (металлопрофиль), монтаж | кв. м | 220 |
| Каркас реечный, монтаж | кв. м | 202 |
| Колонны ГКП, обшивка | пог. м | 538 |
| Короба простые из ГКП, монтаж | пог. м | 760 |
| Короба сложные из ГКП, монтаж | пог. м | 1650 |
| Криволинейные элементы из ГКП, монтаж | пог. м | 450 |
| Металлокаркас, монтаж | кв. м | 200 |
| Минеральная вата, утепление | кв. м | 60 |
| Минеральный пенополистирол, утепление | кв. м | 60 |
| Откосы из ГКП, монтаж | пог. м | 310 |
| Панели пластиковые, монтаж на каркас | кв. м | 345 |
| Перегородки из ГКП (с устройством каркаса, утеплителя, пленки), монтаж | кв. м | 765 |
| Плинтус стеновой с обработкой и покраской, монтаж | пог. м | 165 |
| Штукатурка стены | ||
| Бетонные стены без сетки, штукатурка | кв. м | 295 |
| Бетонные стены с сеткой, штукатурка | кв. м | 356 |
| Грунтовка стен | кв. м | 40 |
| Декоративная штукатурка | кв. м | 555 |
| Деревянные стены с предварительной обивкой дранкой или сеткой, штукатурка | кв. м | 395 |
| Кирпичная кладка до 3 см, штукатурка | кв. м | 350 |
| Кирпичная кладка свыше 3 см в несколько приемов, штукатурка | кв. м | 395 |
| Колонны, штукатурка | кв. м | 485 |
| Откосы арочные с установкой перфоуголков, штукатурка | кв. м | 550 |
| Откосы дверные до 30 см, штукатурка | пог. м | 290 |
| Откосы дверные от 30 до 60 см, штукатурка | пог. м | 350 |
| Откосы оконные от 30 до 60 см, штукатурка | пог. м | 373 |
| Откосы оконные до 30 см, штукатурка | пог. м | 310 |
| Стены неправильной формы (полукруглые, эллипсные и др. форм), штукатурка | пог. м | 500 |
| Структурная штукатурка «короед» | кв. м | 395 |
| Штукатурная сетка на стену, устройство | кв. м | 120 |
| Шпатлевка стены | ||
| Выравнив. откосов по плоскости | пог. м | 122 |
| Выравнивание углов и примыканий | пог. м | 133 |
| Грунтовка откосов после каждого цикла работ | пог. м | 30 |
| Грунтовка стен после каждого цикла работ | кв. м | 40 |
| Заделка отверстий | шт. | 100 |
| Заделка штроб | пог. м | |
| Откосы под покраску, шпатлевка | пог. м | 120 |
| Откосы под обои, шпатлевка | пог. м | 110 |
| Откосы, армирование сеткой (стеклообоями) | пог. м | 110 |
| Откосы, первичная шпатлевка (на штукатурку) | пог. м | 78 |
| Первичная шпатлевка (на штукатурку) | кв. м | 210 |
| Первичная шпатлевка с армированием сеткой | кв. м | 240 |
| Первичная шпатлевка с выравниванием | кв. м | 280 |
| Перфоуголок арочный, монтаж | пог. м | 142 |
| Перфоуголок обычный, монтаж | пог. м | 102 |
| Швы и примыкания ГКП, армирование | пог. м | 55 |
| Швы и примыкания ГКП, шпатлевка | пог. м | 75 |
| Шлифовка стен (подготовка под покраску) | кв.м | 95 |
| Шпатлевка под декорат. штукатурку | кв. м | 170 |
| Шпатлевка стен под обои | кв. м | 190 |
| Шпатлевка стен под покраску | кв. м | 290 |
| Покраска стены | ||
| Обои под покраску, покраска | кв. м | 190 |
| Грунтовка стен после каждого цикла работ | кв. м | 40 |
| Декоративная штукатурка, покраска | кв. м | 280 |
| Зачистка стен | кв. м | 73 |
| Откосы, покраска в белый цвет | пог. м | 100 |
| Откосы, покраска в колер | пог. м | 132 |
| Разделение цвета с наклейкой малярной ленты | пог. м | 114 |
| Стены, покраска (освежить) | кв. м | 155 |
| Стены, покраска в белый цвет | кв. м | 210 |
| Стены, покраска в колер | кв. м | 270 |
| Стены, покраска фактурная | кв. м | 280 |
| Трубы, покраска | пог. м | 102 |
| Обои на стены | ||
| Жидкие обои, нанесение | кв. м | 230 |
| Обои (шелкография), оклейка | кв. м | 300 |
| Обои виниловые без подбора рисунка, оклейка | кв. м | 200 |
| Обои виниловые в 2 уровня | кв. м | 300 |
| Обои виниловые с подбором рисунка, оклейка | кв. м | 270 |
| Обои под покраску, оклейка | кв. м | 190 |
| Обои рельефные, оклейка | кв. м | 320 |
| Обои текстильные (на тканевой основе), оклейка | кв. м | 340 |
| Обойный бордюр, оклейка | кв. м | 140 |
| Стеклообои, оклейка | кв. м | 200 |
| Стены, грунтовка | кв. м | 32 |
| Облицовка плиткой стены | ||
| Бордюр керамический, монтаж | пог. м | 300 |
| Ванна под ключ по полу с установкой сантехники | кв. м | 6200 |
| Запил углов плитки под 45 градусов | пог. м | 370 |
| Защитные планки на углы (листва), монтаж | пог. м | 160 |
| Облицовка диким камнем | кв. м | 670 |
| Облицовка криволин. элементов, арки (более 1 м) | пог. м | 4 000-5 700 |
| Облицовка криволин. элементов, арки (до 1 м) | пог. м | 3 600-4 600 |
| Облицовка мозаикой | кв. м | 600-1 300 |
| Облицовка мозаикой отдельных элементов | кв. м | 1400 |
| Облицовка плиткой «кабанчик» | кв. м | 500-1 200 |
| Облицовка плиткой 10х10, 15х15,15х20 на подгот. поверхность | кв. м | 600-1 300 |
| Облицовка плиткой без швов на подгот. поверхность | кв. м | 850 |
| Облицовка плиткой коробов, откосов | пог. м | 470 |
| Подгонка сложных узлов | узел | 450 |
| Подрезка плитки обычн. с подгонкой до 5 мм (сторона) | пог. м | 200 |
| Подрезка плитки точн. с подгонкой до 1 мм (сторона) | пог. м | 280 |
| Сауна под ключ (по полу) | кв. м | 5300 |
| Устройство отвестий в плитке | шт. | 195 |
| ДВЕРИ | ||
| Блок дверной деревянный, демонтаж | шт. | 595 |
| Блок дверной металлический, демонтаж | шт. | 2200 |
| Встроенная в стену дверь, установка | шт. | 2550 |
| Двери типа «гармошка», установка | шт. | 1100 |
| Дверные полотна, шлифовка и лакировка | кв. м | 280 |
| Дверные стопоры, установка | шт. | 150 |
| Декоративные и защит. уголки, установка | пог. м | 200 |
| Замок, врезка | шт. | 650 |
| Мет. входная дверь, установка | шт. | 2800 |
| Наличник, дверн. планки, установка | пог. м | 160 |
| Новая дверь (распашная), установка | шт. | 2900 |
| Новая дверь межкомнатная, установка | шт. | 1750 |
| Петли, врезка | шт. | 750 |
| Расширение проема для установки входной двери | шт. | 2900 |
| Стекла, установка | шт. | 550 |
| ОКНА | ||
| Жалюзи, установка | шт. | 620 |
| Новые окна, установка | шт. | 1700 |
| Подоконники, установка | пог. м | 560 |
| Старое окно, демонтаж | шт. | 680 |
| Старый отлив, демонтаж | шт. | 190 |
| Старый подоконник, демонтаж | шт. | 320 |
| Демонтаж потолка | ||
| Очистка потолка от шпатлевки и краски | кв. м | 150 |
| Потолки из ГКП, демонтаж | кв. м | 110 |
| Размывка извести, мела | кв. м | 125 |
| Старые обои, демонтаж | кв. м | 102 |
| Старый потолочный плинтус (багет), демонтаж | пог. м | 15 |
| Сухая штукатурка, демонтаж | кв. м | 180 |
| Потолок, штукатурка | ||
| Потолки толщиной до 2 см, штукатурка | кв. м | 365 |
| Потолки толщиной свыше 2 см, штукатурка | кв. м | 425 |
| Потолок, грунтовка | кв. м | 50 |
| Потолок, шпатлевка | ||
| Выравнив. углов и примыканий | пог. м | 140 |
| Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба после каждого цикла | пог. м | 35 |
| Грунтовка потолков после каждого цикла работ | кв. м | 42 |
| Криволинейные элементы потолка по периметру изгиба, шпатлевка и шлифовка | пог. м | 200 |
| Криволинейные элементы потолка по периметру, проклейка армированной сеткой | пог. м | 77 |
| Перфоуголок арочный, монтаж | пог. м | 150 |
| Перфоуголок обычный, монтаж | пог. м | 109 |
| Потолки под обои, шпатлевка | кв. м | 188 |
| Потолки под покраску, шпатлевка | кв. м | 240 |
| Швы и примыкания ГКП, армирование | пог. м | 82 |
| Швы, примыкания ГКП, шпатлевка | пог. м | 86 |
| Шпатлевка первичная на штукатурку | кв. м | 165 |
| Шпатлевка первичная с армированием сеткой | кв. м | 233 |
| Шпатлевка первичная с выравниванием плоскости | кв. м | 210 |
| Шлифовка потолка | ||
| Подготовка под покраску | кв. м | 105 |
| Штробы, заделка | пог. м | 84 |
| Потолок, покраска | ||
| Обои под покраску, покраска | кв. м | 140 |
| Грунтовка потолков после каждого цикла | кв. м | 45 |
| Короба простые, покраска в белый цвет | пог. м | 150 |
| Короба простые, покраска в колер | пог. м | 170 |
| Криволинейные элементы потолка по периметру изгиба, покраска | пог. м | 120 |
| Потолок, покраска (освежить) | кв. м | 115 |
| Потолок, покраска в белый цвет | кв. м | 194 |
| Потолок, покраска в колер | кв. м | 232 |
| Потолок, покраска фактурная | кв. м | 215 |
| Потолочные откосы, покраска | пог. м | 160 |
| Разделение цвета с наклейкой малярной ленты (примыкание) | кв. м | 127 |
| Обои на потолке | ||
| Жидкие обои, нанесение | кв. м | 278 |
| Обои (шелкография), оклейка | кв. м | 215 |
| Обои виниловые без подбора рис., оклейка | кв. м | 155 |
| Обои виниловые с подбором рис., оклейка | кв. м | 175 |
| Обои под покраску, оклейка | кв. м | 145 |
| Обои рельефные, оклейка | кв. м | 162 |
| Обойный бордюр, оклейка | пог. м | 120 |
| Потолки, грунтовка | кв. м | 42 |
| Стеклообои, оклейка | кв. м | 225 |
| Потолок, монтаж | ||
| Вагонка блок-хаус, монтаж на каркас | кв. м | 395 |
| Вагонка, монтаж на каркас | кв. м | 380 |
| ГКП на готовый каркас (1 слой), монтаж | кв. м | 490 |
| Каркас реечный, монтаж | кв. м | 155 |
| Короба простые из ГКП, монтаж | пог. м | 825 |
| Короба сложные из ГКП, монтаж | пог. м | 1800 |
| Криволинейные элементы из ГКП и полистирола, монтаж | пог. м | 800 |
| Металлокаркас, монтаж | кв. м | 210 |
| Откосы потолочные из ГКП, устройство | пог. м | 350 |
| Панели МДФ, монтаж на каркас | кв. м | 355 |
| Панели пластиковые, монтаж на каркас | кв. м | 340 |
| Плинтус потолоч. с обработкой и покраской сечением более 10 см, монтаж | пог. м | 290 |
| Плинтус потолоч. с обработкой и покраской сечением до 10 см, монтаж | пог. м | 150 |
| Подвесной потолок «Армстронг», устройство | кв. м | 350 |
| Подвесной потолок ГКП (с устройством каркаса), монтаж | кв. м | 700 |
| Подвесной потолок ГКП сложный (с устройством каркаса), монтаж | кв. м | 920 |
| Подвесной потолок ГКП фигурный (с устройством каркаса), монтаж | кв. м | 940 |
| Сложный потолок с подсветкой, монтаж | пог. м | 1140 |
| Демонтаж пола | ||
| Деревянный пол, демонтаж | кв. м | 130 |
| Ковр. покрытие неприклеенное, демонтаж | кв. м | 20 |
| Ковр. покрытие приклеенное, демонтаж | кв. м | 80 |
| Линолеум, демонтаж | кв. м | 82 |
| Масляная краска на деревянном полу, демонтаж | кв. м | 360 |
| Плитка, демонтаж | кв. м | 110 |
| Пол под сантех. кабиной, демонтаж | кв. м | 850 |
| Полы из паркета и паркетной доски, демонтаж | кв. м | 115 |
| Старая стяжка до 10 см, демонтаж | кв. м | 750 |
| Старая стяжка до 20 см, демонтаж | кв. м | 1055 |
| Старая стяжка до 5 см, демонтаж | кв. м | 550 |
| Старый плинтус, демонтаж | кв. м | 70 |
| Основание пола, подготовка | ||
| Бетонная стяжка более 10 см, монтаж | кв. м | 440 |
| Бетонная стяжка до 10 см, монтаж | кв. м | 350 |
| Бетонные полы, выравнивание | кв. м | 150 |
| Выравнив. пола устройством стяжки песчано-цемент. смесью | кв. м | 270 |
| Пароизоляционная пленка, настил | кв. м | 75 |
| Полы, гидроизоляция | кв. м | 115 |
| Полы, грунтовка | кв. м | 30 |
| Стяжка, армирование | кв. м | 105 |
| Утеплитель, укладка | кв. м | 75 |
| Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв. м | 160 |
| Чистовая стяжка, самовыравнивающаяся смесь под паркет, линолеум | кв. м | 230 |
| Монтаж пола | ||
| OSB, монтаж (по готовому основанию) | кв. м | 230 |
| Доска половая, укладка | кв. м | 330 |
| ДСП, монтаж (по готовому основанию) | кв. м | 230 |
| Замена старых паркетных планок | кв. м | 350 |
| Ковролин, монтаж (по готовому основанию) | кв. м | 270 |
| Лаги, установка | кв. м | 265 |
| Ламинат, монтаж (по готовому основанию) | кв. м | 370 |
| Линолеум, монтаж (по готовому основанию) | кв. м | 270 |
| Металлические порожки, монтаж | пог. м | 215 |
| Паркет, укладка | кв. м | 625-1 400 |
| Паркет. доска, монтаж (по готовому основанию) | кв. м | 515 |
| Паркетная доска, монтаж (на клей) | кв. м | 455 |
| Плинтус (деревянный, МДФ), монтаж | пог. м | 185 |
| Плинтус (пластиковый), монтаж | пог. м | 150 |
| Плинтус для ковролина, монтаж | пог. м | 145 |
| Плинтус по кругу и овалу, монтаж | пог. м | 650 |
| Подложка под ламинат, настил | кв. м | 40 |
| Полы, лакировка | кв. м | 200 |
| Старый пол, шлифовка | кв. м | 200 |
| Шлифовка нового пола | кв. м | 175 |
| Облицовка плиткой пола | ||
| Бордюр керамический, монтаж | пог. м | 325 |
| Бордюр мозаичный, монтаж | пог. м | 495 |
| Запил углов под 45 градусов (каждая сторона) | пог. м | 425 |
| Защитные планки на ступени, монтаж | пог. м | 180 |
| Облицовка плиткой 10х10, 15х15, 15х20 на подготовленную поверхность | кв. м | 700-1200 |
| Облицовка плиткой без швов на подготовленную поверхность | кв. м | 750 |
| Облицовка плиткой обычной под 45 градусов на подгот. поверхность | кв. м | 800-1300 |
| Облицовка плиткой ступеней (2 грани) | пог. м | 700-1 800 |
| Орнамент мозаичный | кв. м | 1 000-1700 |
| Орнамент плиточный | кв. м | 700-1600 |
| Плинтус керамический, монтаж | пог. м | 310 |
| Плитка, подрезка | пог. м | 245 |
| Фигуры из плитки разного размера | кв. м | 1600 |
| Фигуры из плитки разного цвета | кв. м | 900 |
