Водопровод и канализация играют огромную роль в любой квартире, поэтому к качеству сантехнических работ традиционно предъявляются повышенные требования. Любая оплошность, допущенная сантехником, может привести к самым неприятным и дорогостоящим последствиям. Именно поэтому доверять выполнение сантехнических работ можно только хорошо проверенным профессионалам своего дела.
«Служба бытовых услуг» выполняет любые виды сантехнических работ в Калининграде. Наши сантехники обладают многолетним опытом работы и высокой квалификацией. При выполнении работ мы применяем только самые современные материалы и технологии, что гарантирует долгую и бесперебойную работу водопровода и канализации в вашей квартире.
Мы готовы предложить вам услуги сантехника как в рамках комплексного ремонта всей квартиры, так и отдельно. Спектр сантехнических услуг, оказываемых нашей компанией, очень широк и включает в себя:
- Монтаж и демонтаж труб водоснабжения;
- Установку и демонтаж ванн, раковин, унитазов, биде, писсуаров;
- Установку душевых кабин;
- Замену смесителей;
- Установку бойлеров;
- Установку стиральных и посудомоечных машин;
- И многие другие услуги.
Наши цены на сантехнические услуги вас приятно удивят.
| Сантехнические услуги | Ед. измерения | Цена (руб.) |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Унитаз, демонтаж | шт. | 350 |
| Мойка, демонтаж | шт. | 360 |
| Полотенцесушитель, демонтаж | шт. | 370 |
| Ванна, демонтаж | шт. | 1100 |
| Трубопровод ПВХ, монтаж | пог. м | 170 |
| Трубная разводка, устройство | точка | 650 |
| МОНТАЖ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
| Ванна простая, установка | шт. | 2300 |
| Ванна пластиковая, установка | шт. | 2900 |
| Ванна с гидромас., установка | шт. | 3600 |
| Душевая кабина, установка | шт. | 5000 |
| Шторка душевой кабины, замена или установка | шт. | 900 |
| Встраиваемый унитаз, установка | шт. | 3100 |
| Унитаз обычный, установка | шт. | 1350 |
| Мойдодыр, установка | шт. | 1300 |
| Умывальник, установка | шт. | 1100 |
| Раковина, установка | шт. | 1100 |
| Мойка на кухне, установка | шт. | 1100 |
| Полотенцесушитель, установка | шт. | 1400 |
| Водонагреватель, установка | шт. | 2200 |
| Биде, писсуар встраив., установка | шт. | 3100 |
| Биде, писсуар обычный, установка | шт. | 1900 |
| Смеситель для ванны, установка | шт. | 770 |
| Счетчик воды, установка | шт. | 550 |
| Штанга для душа, установка | шт. | 340 |
| Стиральная машина, установка и подключение | шт. | 700 |
| Посудом. машина, установка и подключение | шт. | 750 |
| Фильтровальная установка, монтаж | шт. | 3000 |
| Врезка в существующую сеть, вода, сталь | шт. | 1700 |
| Врезка в существующую сеть, вода, медь | шт. | 1320 |
| Врезка в существующую сеть, вода, пластик | шт. | 1030 |
| Врезка в существующую сеть, чугун | шт. | 930 |
| Врезка в сущест. сеть, пластик | шт. | 780 |
| Сифон ванны, установка | шт. | 550 |
| Сифон мойки, умывальника, установка | шт. | 480 |
| Сливной бачок, установка | шт. | 650 |
| Подкачив. насос, установка | шт. | 2900 |
| Насос циркуляц., d 25, монтаж | шт. | 800 |
| Насос циркуляц., d 50, монтаж | шт. | 1025 |
| Пожарный водопровод, монтаж | пог. м | 420 |
| Трубопровод внутр., медь d 25, прокладка | пог. м | 38 |
| Трубопровод внутр., медь d 26, прокладка | пог. м | 48 |
| Трубопровод внутр., сталь d 25, прокладка | пог. м | 42 |
| Трубопровод внутр., сталь d 26, прокладка | пог. м | 58 |
| Трубопровод внутр., пластик d 25, прокладка | пог. м | 35 |
| Трубопровод внутр., пластик d 26, прокладка | пог. м | 58 |
| Сварка стыка, сталь d 25 | шт. | 170 |
| Сварка стыка, сталь d 26 | шт. | 210 |
| Сварка стыка, сталь d 51 | шт. | 290 |
| Сварка стыка, пластик d 101 | шт. | 350 |
| ОТОПЛЕНИЕ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
| Радиатор отопления, демонтаж | шт. | 530 |
| Радиатор отопления, установка | шт. | 1100 |
| Труба отопления (стояк), замена | шт. | 2000 |
| Труба отопления в стене (стояк), монтаж | шт. | 2100 |
| Коллектор, установка | шт. | 1120 |
| Редуктор давления, установка | шт. | 370 |
| Котельное оборудование, обвязка (монтаж) | точка | 5450 |
| Трубы системы отопления, разводка | пог. м | 160 |
| Врезка в действующий стояк | точка | 1620 |
| Теплые полы, устройство | кв. м | 400 |
| Трубы отопления, покраска | пог. м | 110 |
| Теплый полы, монтаж | кв. м | от 240 |
| Секционный радиатор, монтаж и обвязка | шт. | от 1650 |
| Радиатор, группировка и разгруппировка | шт. | 190 |
| Стальной радиатор, монтаж и обвязка | шт. | 1800 |
| Радиатор, промывка | шт. | 600 |
| Радиатор, полотенцесушитель, демонтаж | шт. | 600 |
| Полотенцесушитель, монтаж | шт. | 1800 |
| Термоголовка, установка | шт. | 40 |
| Горелка на котел, установка | шт. | 1850 |
| Котел напольный твердотопливный, 12 кВт, установка и обвязка | шт. | 7300 |
| Напольный жидкотопливный, 51 кВт, установка и обвязка котла | шт. | 16200 |
| Котел напольный газовый, 25 кВт, установка и обвязка | шт. | 9000 |
| Котел напольный газовый, 50 кВт, установка и обвязка | шт. | 12500 |
| Котел газ. навесной, двухконтурный, монтаж | шт. | 2800 |
| Котел газ. навесной, одноконтурный, монтаж | шт. | 2300 |
| Котел секцион., 5 секций, сборка | шт. | 6200 |
| Котел секцион., 8 секций, сборка | шт. | 8000 |
| Котел секцион., 9 секций, сборка | шт. | 9200 |
| Бойлер (электрич.), 150 л, монтаж | шт. | 1900 |
| Бойлер (электрич.), 200 л, монтаж | шт. | 2300 |
| Газовая колонка, монтаж | шт. | от 1800 |
| Колонка, бойлер, демонтаж | шт. | 950 |
| Котел навесной, двухконтурный, демонтаж | шт. | 1600 |
| Котел навесной, одноконтурный, демонтаж | шт. | 930 |
| Котел напол., 100 кг, демонтаж | шт. | 1900 |
| Котел напол., 101 кг, демонтаж | шт. | 2300 |
| Дымоходная вставка, d 180, монтаж | пог. м | 600 |
| Дымоходная вставка, d 181, монтаж | пог. м | от 600 |
| Дымох. канал, обследование | пог. м | 400 |
| Водяная емкость, монтаж | шт. | 4600 |
| Водяная емкость, монтаж | 2 шт. | 8200 |
| Водяная емкость, монтаж | 3 шт. | 8000 |
| Трубопроводы, диам. 25 мм, изоляция | пог. м | 20 |
| Трубопроводы, диам. 64 мм, изоляция | пог. м | 70 |
| Тепловентилятор, навеска | шт. | 2300 |
| Тепловентилятор, обвязка | шт. | 2300 |
| Система отопления, промывка | пог. м | 590 |
| Трубопровод внутр. водоснабжения, промывка | пог. м | 3900 |
| Система напольного отопления, промывка | пог. м | 3900 |
| Теплотрасса, промывка | пог. м | 3900 |
| Трубопровод наружн. водоснабжен., промывка | пог. м | 3900 |
| Тепловой пункт, промывка | пог. м | 3900 |
| Гидравлические испыт. системы отопления | пог. м | 1200 |
